Multi-Turn Cermet Trimmers Terminal Configurations Application Notes \r\n
\r\n
\r\n
\r\n
Model Number | \r\n
Date Updated | \r\n
Adjustment Turns | \r\n
Housing Size | \r\n
Adjustment Style | \r\n
Mounting Style | \r\n
Seal | \r\n
Standard Resistance Range (Ohms) | \r\n
Standard Resistance Tolerance | \r\n
Available* Packaging | \r\n
\r\n
| 43LF | \r\n
10/12/05 | \r\n
11 | \r\n
3mm Sq. | \r\n
Top | \r\n
Surface Mount | \r\n
Yes | \r\n
10 to 2 Meg | \r\n
±20%
| \r\n
TR | \r\n
\r\n
| 44 | \r\n
11/15/00 | \r\n
9 | \r\n
4mm Sq. | \r\n
Top,Side | \r\n
Surface Mount | \r\n
Yes | \r\n
10 to 2 Meg | \r\n
±10% (<100 Ohms=±20%) | \r\n
TR TB | \r\n
\r\n
| 45 | \r\n
07/25/02 | \r\n
15 | \r\n
4mm Sq. | \r\n
Top,Side | \r\n
Surface Mount | \r\n
Yes | \r\n
10 to 2 Meg | \r\n
±10% (<100 Ohms=±20%) | \r\n
TR TB | \r\n
\r\n
| 64 | \r\n
11/15/00 | \r\n
12 | \r\n
1/4\" Sq. | \r\n
Top,Side | \r\n
Thru-Hole | \r\n
Yes | \r\n
10 to 1 Meg | \r\n
±10% | \r\n
TR AP (66y, 64Z Only) | \r\n
\r\n
| 66 | \r\n
11/15/00 | \r\n
20 | \r\n
3/8\" Sq. | \r\n
Top,Side | \r\n
Thru-Hole | \r\n
Yes | \r\n
10 to 2 Meg | \r\n
±10% (<100 Ohms=±20%) | \r\n
TB TR AP (66W,66X Only) | \r\n
\r\n
| 67 | \r\n
11/15/00 | \r\n
20 | \r\n
3/8\" Sq. | \r\n
Top,Side | \r\n
Thru-Hole | \r\n
Yes | \r\n
10 to 2 Meg | \r\n
±10% (<100 Ohms=±20%) | \r\n
TB TR (67W,67X Only) AP (67W,67X Only) | \r\n
\r\n
| 68 | \r\n
11/15/00 | \r\n
20 | \r\n
3/8\" Sq. | \r\n
Top,Side | \r\n
Thru-Hole | \r\n
Yes | \r\n
10 to 2 Meg | \r\n
±10% (<100 Ohms=±20%) | \r\n
TB TR (68W, 68X Only) AP (68W, 68X Only) | \r\n
\r\n
| 78 | \r\n
11/15/00 | \r\n
22 | \r\n
1-1/4\" Sq. | \r\n
Side | \r\n
Thru-Hole | \r\n
Yes | \r\n
10 to 2 Meg | \r\n
±10% (<100 Ohms=±20%) | \r\n
| \r\n
\r\n
| 84 | \r\n
11/15/00 | \r\n
12 | \r\n
1/4\" Sq. | \r\n
Top,Side | \r\n
Surface Mount | \r\n
Yes | \r\n
10 to 1 Meg | \r\n
±10% | \r\n
TR | \r\n
\r\n
| 89 | \r\n
11/20/01 | \r\n
20 | \r\n
3/4\" Sq. | \r\n
Side | \r\n
Thru-Hole | \r\n
Yes | \r\n
10 to 2 Meg | \r\n
±10% (<100 Ohms=±20%) | \r\n
TB | \r\n
\r\n
\r\n
\r\n
| * | \r\n
AP = Ammo Pack TR = Tape & Reel TB = Tubes | |